Grupo A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club/Equipo | P | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | D | |
1 | Alfred FC | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 |
2 | Mengao | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 |
3 | Brokakochi FC | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
4 | Servei Colin | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
5 | Cuadrados Big | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 |
6 | Tios Monkey`s | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | -14 |
Grupo B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club/Equipo | P | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | D | |
1 | Dicom FC | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 |
2 | Le dopinhue | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
3 | Los cuchillos de la redonda | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
4 | Sangro | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
5 | MIUP FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 |
6 | Bad Boys FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | -10 |
COPA ORO
FINAL ORO
-
-
Por definir
-
Por definir
COPA PLATA
FINAL PLATA
-
-
Por definir
-
Por definir
COPA BRONCE
FINAL BRONCE
-
-
Por definir
-
Por definir